
Объекты государственной собственности
Объекты государственной собственности
- Объекты предназначенные для продажи или сдачи в аренду
Приватизация государственной собственности
Неиспользуемая недвижимость коммунальной собственности городов и районов
Неиспользуемая недвижимость областной коммунальной собственности
| Дата не определена | |
| Местоположение недвижимого имущества (район, адрес, наименование землепользователя) | г. Орша, г. Орша, ул. Мира, 39а |
| Направление возможного использования объекта | Сдача в аренду |
| Продавец | Республиканское производственное унитарное предприятие "Оршанский инструментальный завод" |
| Общая площадь, кв.м | 725.00 |
| Дата не определена | |
| Местоположение недвижимого имущества (район, адрес, наименование землепользователя) | г. Орша, г. Орша, ул. Мира, 39а |
| Направление возможного использования объекта | Сдача в аренду |
| Продавец | Республиканское производственное унитарное предприятие "Оршанский инструментальный завод" |
| Общая площадь, кв.м | 1 200.00 |
| Дата не определена | |
| Местоположение недвижимого имущества (район, адрес, наименование землепользователя) | г. Орша, г. Орша, ул. Мира, 39а |
| Направление возможного использования объекта | Сдача в аренду |
| Продавец | Республиканское производственное унитарное предприятие "Оршанский инструментальный завод" |
| Общая площадь, кв.м | 1 688.00 |
| Дата не определена | |
| Местоположение недвижимого имущества (район, адрес, наименование землепользователя) | г. Орша, ул. З. Космодемьянской, 7/2 |
| Направление возможного использования объекта | Сдача в аренду |
| Продавец | Республиканское унитарное производственно-торговое предприятие "Оршанский льнокомбинат" |
| Общая площадь, кв.м | 656.30 |
| Дата не определена | |
| Местоположение недвижимого имущества (район, адрес, наименование землепользователя) | г. Новополоцк, Промзона |
| Направление возможного использования объекта | Сдача в аренду |
| Продавец | Республиканское унитарное предприятие "Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов" |
| Общая площадь, кв.м | 32.00 |
Экспортировать текущую выборку в формат Excel




