
Аукционы
Решения органов местного управления в области имущественных отношений
Аукционы
- По отчуждению недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
| Вся информация 10.02.2012 | |
| Местоположение недвижимого имущества (район, адрес, наименование землепользователя) | Витебская область, Шарковщинский район, Радюковский с/с, д. Радюки, ул. Совхозная, 8 |
| Наименование объекта продажи (существующее использование) и его общая площадь | Неиспользуемое здание бани фундамент ж/б, крыша - совмещенная, общая площадь 180 кв. м. |
| Площадь сформированного земельного участка, га | 0.0309 |
| Начальная цена продажи находящегося в госсобственности имущества, тыс.руб | 35.000 |
| Примечание | Подробная информация об аукционе на сайте фонда "Витебскоблимущество" |
| Вся информация завершен 30.01.2012 | |
| Местоположение недвижимого имущества (район, адрес, наименование землепользователя) | Витебская область, Сенненский район, Богушевский с/с, п. Цыпки, 3А |
| Наименование объекта продажи (существующее использование) и его общая площадь | административный корпус инвентарный номер 0040, 1970 года постройки, площадью 347,5 кв.м; лабораторный 3-х этажный корпус инвентарный номер 0005, 1976 года постройки, площадью 411,6 кв.м; здание диспетчерской инвентарный номер 0400, 1986 года постройки, площадью 56,46 кв.м; механическая мастерская с гаражом инвентарный номер 0100, 1968 года постройки, площадью 506,5 кв.м; ограждение территории инвентарный номер 0206, площадью 156 кв.м; покрытие асфальтобетонное инвентарный номер 0163 , площадью 342 кв.м; площадка асфальтобетонная инвентарный номер 0161, площадью 127 кв.м; столярный цех инвентарный номер 0051, площадью 421,7 кв.м; здание РБУ инвентарный номер 0053, 1972 года постройки, площадью 110,8 кв.м; здание цеха ЖБИ инвентарный номер 0056, 1972 года постройки, площадью 572,8 кв.м; здание сушилки инвентарный номер 0041, 1987 года постройки, площадью 110,8 кв.м; здание под заправку инвентарный номер 0012, 1985 года постройки, площадью 66,2 кв.м. |
| Площадь сформированного земельного участка, га | 2.4920 |
| Начальная цена продажи находящегося в госсобственности имущества, тыс.руб | 420.000 |
| Примечание | Подробная информация об аукционе на сайте фонда "Витебскоблимущество" |
| Вся информация завершен 30.01.2012 | |
| Местоположение недвижимого имущества (район, адрес, наименование землепользователя) | Витебская область, г. Орша, ул. Ленина,160, 160А, 160Б, 160В |
| Наименование объекта продажи (существующее использование) и его общая площадь | здание административно-бытового корпуса инвентарный номер 240/С-28771 (инв. 10011), 1986 года постройки, площадью 1495 кв.м; изолированное помещение здания административно-бытового корпуса инвентарный номер 240//D-35988 (инв. 10011/1), 1988 года постройки, площадью 361,1 кв.м; незавершенная строительством надстройка над столовой; незавершенный строительством бытовой корпус с переходной галереей; механическая мастерская инвентарный номер 240/С-28287 (инв. 10019), 1979 года постройки, площадью 1296 кв.м; здание трансформаторной подстанции (инв. 10033). 1979 года постройки; здание формовочного цеха инвентарный номер 240/С-29888 (инв. 10009), 1972 года постройки, площадью 5677,6 кв.м; пропарочные камеры (19 шт.) инвентарный номер 240/С-29888, (инв. 20010-20016), 1972 года; емкости для цемента (7 шт.) инвентарный номер 240/С-29888 (инв. 1858-1879), 1972 года, объемом 1856 куб.м; здание компрессорной (инв. 10028), 1987года постройки, площадью 210,5 кв.м; здание гаражей инвентарный номер 240/С-28286 (инв. 10018), 1971 года постройки, 156 кв.м; здание бетоносмесительного цеха (инв. 10025), 1987 года постройки, площадью 2129,2 кв.м; галерея (инв. 10026), 1987 года постройки, площадью 802,2 кв.м; галерея подземная (инв. 10013), 1987 года постройки, протяженностью 483 м; здание компрессорной (инв. 1868), 1962 года постройки, площадью 173 кв.м; здание градирни двухсекционной (инв. 10029), 1987 года постройки, площадью 21 кв.м; здание проходной с весовой (инв. 10015), 1963 года постройки, площадью 94 кв.м; забор из железобетонных плит с металлическими воротами (инв. 20020); здание склада соли (инв. 1866), 1962 года постройки, площадью 36,1 кв.м; здание котельной (инв. 2040), 1958 года постройки, площадью 684,4 кв.м; мазутохранилище 1 (инв. 2090); мазутохранилище 2 (инв. 2091); мазутохранилище 3 (инв. 2042); мазутохранилище 4 (инв. 2043); эстакада под теплотрассу (инв. 2094); незавершенный строительством теплопункт; склад горюче- смазочных материалов (инв. 1865), 1958 года постройки, площадью 84,3 кв.м; склад инертных материалов 2 (инв. 2047), 1958 года постройки, площадью 476,1 кв.м; склад готовой продукции 1 (инв. 10016), 1964 года постройки, площадью 4433 кв.м; склад готовой продукции 2 (инв. 2049), 2010 года постройки, площадью 4214 кв.м; полигон (инв. 30043), 1987 года постройки, площадью 2955 кв.м, рельсы протяженностью 209,5 м; приемное устройство с навесом (инв. 20018), 1959 года постройки, площадью 165,9 кв.м; дорога грунтовая (инв. 1890), площадью 12769,8 кв.м, протяженностью 1612,9 м; внутриплощадочные высоковольтные сети инвентарный номер 240/С-30996 (инв. 30028), площадью 4394,1 кв.м; водопроводные сети (хозпитьевой водопровод) инвентарный номер 240/С-30999 (инв. 30048), площадью 500,8 кв.м; сетеливневая канализационная сеть инвентарный номер 240/С-30997 (инв. 20028), площадью 598,1 кв.м; хозфекальная производственная канализация инвентарный номер 240/С-30998 (инв. 20029), площадью 1061,1 кв.м; не завершенный строительством объект Здание крупнопанельного домостроения инвентарный номер 240/D-35988; не завершенный строительством объект Склад инертных материалов 1 площадью 1507,1 кв.м; бак для нефтепродуктов (инв. 60127); бак для нефтепродуктов (инв. 60128); емкость металлическая (инв. 1880); емкость металлическая (инв. 1881); низковольтные сети (инв. 30029); наружные сети радиофикации (инв. 30030); наружная телефонизация (инв. 30031); полубункерный склад (инв. 20017). |
| Площадь сформированного земельного участка, га | 9.1973 |
| Начальная цена продажи находящегося в госсобственности имущества, тыс.руб | 1 645.000 |
| Примечание | Подробная информация об аукционе на сайте фонда "Витебскоблимущество" |
| Вся информация завершен 20.01.2012 | |
| Местоположение недвижимого имущества (район, адрес, наименование землепользователя) | Витебская область, Шумилинский район, г.п. Шумилино, ул. Островского, 23/4, 23/8, 23/9 |
| Наименование объекта продажи (существующее использование) и его общая площадь | здание ремонтной мастерской, общая площадь 840 кв.м, водопровод, канализация, асфальтная и бетонная площадки, железобетонный забор; здание гаража, общая площадь 175 кв.м; здание склада 3, общая площадь 84 кв.м. |
| Площадь сформированного земельного участка, га | 0.6797 |
| Начальная цена продажи находящегося в госсобственности имущества, тыс.руб | 280.000 |
| Примечание | Подробная информация об аукционе на сайте фонда "Витебскоблимущество" |
| Вся информация завершен 17.01.2012 | |
| Местоположение недвижимого имущества (район, адрес, наименование землепользователя) | г. Витебск, ул. Володарского, 96-2 |
| Наименование объекта продажи (существующее использование) и его общая площадь | Изолированное помещение с инв. 200/D-123481 (склад-бытовка) общая площадь 165,4 кв.м |
| Начальная цена продажи находящегося в госсобственности имущества, тыс.руб | 121 200.000 |
| Вся информация завершен 10.01.2012 | |
| Местоположение недвижимого имущества (район, адрес, наименование землепользователя) | Витебская область,Дубровенский район, г. Дубровно, ул. Старопочтовая, 5 |
| Наименование объекта продажи (существующее использование) и его общая площадь | Неиспользуемое здание хирургического отделения - одноэтажное, кирпичное капитальное строение, с пристройкой и террасой, общая площадь 407,6 кв.м |
| Площадь сформированного земельного участка, га | 0.1820 |
| Начальная цена продажи находящегося в госсобственности имущества, тыс.руб | 35.000 |
| Примечание | Подробная информация об аукционе на сайте фонда "Витебскоблимущество" |
| Вся информация завершен 10.01.2012 | |
| Местоположение недвижимого имущества (район, адрес, наименование землепользователя) | Витебская область, Витебский район, Новкинский с/с, д. Васильки |
| Наименование объекта продажи (существующее использование) и его общая площадь | здание коровника (инвентарный 0689), одноэтажное кирпичное, общей площадью 1400 кв.м, 1974 года постройки; - здание склада кормов (инвентарный 0693), одноэтажное кирпичное, общей площадью 175 кв.м, 1974 года постройки; - здание дома животновода (инвентарный 0692), одноэтажное кирпичное, общей площадью 176 кв.м, 1974 года постройки; - здание молочного блока (инвентарный 0691), одноэтажное кирпичное, общей площадью 240 кв.м, 1974 года постройки; - здание кормокухни (инвентарный 0694), одноэтажное кирпичное, общей площадью 20 кв.м, 1974 года постройки. |
| Площадь сформированного земельного участка, га | 0.8254 |
| Начальная цена продажи находящегося в госсобственности имущества, тыс.руб | 175.000 |
| Примечание | Подробная информация об аукционе на сайте фонда "Витебскоблимущество" |
Экспортировать текущую выборку в формат Excel








