Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь информирует о проведении аукционов и конкурсов по продаже принадлежащих Республике Беларусь акций открытых акционерных обществ
Формы заявлений на участие в аукционе (конкурсе)
Аукцион по продаже доли РУП «Белтелеком» в уставном фонде СООО «Мобильные ТелеСистемы» не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие в нем.
| Полное и сокращенное наименование, место нахождения общества | Размер уставного фонда, млн. долл. США |
Доля РУП «Белтелеком», % |
Продаваемая доля, % |
Начальная цена продажи доли, млн. долл. США | Размер задатка, подлежащего внесению для участия в аукционе, млн. долл. США |
Срок предоставления документов, час, дата |
| Совместное общество с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы» (СООО «Мобильные ТелеСистемы») 220043, г.Минск, пр-кт Независимости, 95 |
5,0 | 51,0 | 51,0 | 1 000,0 | 50,0 | до 16.00 7.12.2011 |
Время проведения аукциона: 10.00. Начало регистрации участников: 9.00.
21 декабря 2011 г. по адресу: г. Минск, переулок Краснозвездный, 12 состоятся следующие конкурсы:
| № | Полное наименование открытого акционерного общества | Количество продаваемых акций, |
Начальная цена продажи акций, рублей | Условия конкурса | |
| штук акций | в % к УФ | ||||
| 1 | Западэлектро-сетьстрой, г. Минск |
213 030 | 7,0 | 5 199 600 000 | Приобретение его победителем в течение двух лет со дня заключения договора купли-продажи акций дополнительно выпускаемых открытым акционерным обществом «Западэлектросетьстрой» акций на сумму, эквивалентную 8,5 млн. долларов США по курсу Национального банка на дату их приобретения; победитель конкурса обеспечивает в течение двух лет со дня заключения договора купли-продажи акций заказы для открытого акционерного общества «Западэлектро-сетьстрой» на строительство высоковольтных линий электро-передачи и трансформаторных подстанций напряжением 110 кВ и выше на территории стран Европейского союза на сумму не менее 5 млн. долларов США. |
16 декабря 2011 г. по адресу: г. Минск, переулок Краснозвездный, 12 состоятся следующие аукционы:
| № | Полное наименование открытого акционерного общества | Подлежит продаже | Начальная цена продажи акций, рублей | Задаток для участия в аукционе по продаже акций | Время проведения ауциона | |
| кол-во акций, штук | в % к уставному фонду | |||||
| 1 | Гомелькабель | 228 177 | 25,7 | 25 125 210 000 | 2 512 521 000 | 14.00 |
2 декабря 2011 г. по адресу: г. Минск, переулок Краснозвездный, 12 состоятся следующие конкурсы:
| № | Полное наименование открытого акционерного общества | Количество продаваемых акций, | Начальная цена продажи акций, рублей | Условия конкурса | |
| штук акций | в % к УФ | ||||
| 1 | Конструкторское бюро системного программирования, г. Гомель |
1974468 | 100 | 12 200 000 000 | Внесение победителем конкурса в течение шести месяцев со дня заключения договора купли-продажи акций в уставный фонд ОАО «Конструкторское бюро системного программирования» в виде вклада денежных средств в сумме, эквивалентной 500 тыс. долларов США по курсу Национального банка на дату их внесения; в течение пяти лет со дня заключения договора купли-продажи акций обеспечение ежегодного увеличения не менее чем на 15 процентов объемов работ, выполненных ОАО «Конструкторское бюро системного программирования», создание в этом обществе 40 новых рабочих мест, сохранение видов деятельности, осуществляемых данным акционерным обществом |
24 ноября 2011 г. по адресу: г. Минск, переулок Краснозвездный, 12 состоятся следующие конкурсы:
| № | Полное наименование открытого акционерного общества | Количество продаваемых акций, | Начальная цена продажи акций, рублей | Условия конкурса | |
| штук акций | в % к УФ | ||||
| 1 | Слуцкий завод подъемно-транспортного оборудования | 847991 | 100 | 11666140000 | Внести в уставный фонд открытого акционерного общества «Слуцкий завод подъемно-транспортного оборудования» в виде вклада денежные средства в сумме, эквивалентной 1,5 млн.долл.США, в течение 1 года с даты подписания договора купли-продажи акций с направлением указанных средств на развитие общества |
| 2 | БобруйскАТЭП | 80303 | 38,3 | 2263563433 | Предоставить открытому акционерному обществу «БобруйскАТЭП» заем в сумме, эквивалентной 415 тыс. долл.США, под 1% годовых в течение 1 года с даты подписания договора купли-продажи акций |
| 3 | Бобруйский грузовой автомобильный парк № 1 | 243028 | 47,3 | 2624631525 | Предоставить открытому акционерному обществу «Бобруйский грузовой автомобильный парк № 1» заем в сумме, эквивалентной 391 тыс. долл.США, под 1% годовых в течение 1 года с даты подписания договора купли-продажи акций. Обеспечить ежегодное обновление подвижного состава на 10% в течение 2 лет с даты подписания договора купли-продажи акций и в течение 1 года завершение строительства автоучебного комбината |
| 4 | Бобруйсктранс | 231740 | 48,4 | 2551031192 | Предоставить открытому акционерному обществу «Бобруйсктранс» заем в сумме, эквивалентной 365 тыс. долл.США, под 1% годовых в течение 1 года с даты подписания договора купли-продажи акций |
| 5 | Борисовгрузавтотранс | 110610 | 42,2 | 2234354018 | Предоставить открытому акционерному обществу «Борисовгрузавтотранс» заем в сумме, эквивалентной 400 тыс. долл.США, под 1% годовых в течение 1 года с даты подписания договора купли-продажи акций |
| 6 | Агропромстроймаш, г.Барановичи |
2264843 | 100 | 13823612500 | Внести в уставный фонд открытого акционерного общества «Агропромстроймаш» в виде вклада денежные средства в сумме, эквивалентной 2,5 млн.долл.США, в течение 1 года с даты подписания договора купли-продажи акций с направлением указанных средств на развитие общества |
| 7 | Барановичский завод станкопринадлежностей | 103367 | 76,6 | 10456450013 | Внести в уставный фонд открытого акционерного общества «Барановичский завод станкопринадлежностей» в виде вклада денежные средства в сумме, эквивалентной 2 млн.долл.США, в течение 1 года с даты подписания договора купли-продажи акций с направлением указанных средств на развитие общества. Обеспечить сохранение в течение 2 лет с даты подписания договора купли-продажи акций количества рабочих мест и профиля деятельности общества |
| 8 | Гидросельмаш, г.Пинск |
862642 | 96,9 | 3951782073 | Внести в уставный фонд открытого акционерного общества «Гидросельмаш» в виде вклада денежные средства в сумме 1 млрд. рублей в течение 1 года с даты подписания договора купли-продажи акций с направлением указанных средств на развитие общества |
| 9 | Новогрудский грузовой автомобильный парк | 81866 | 46,5 | 596501600 | Предоставить открытому акционерному обществу «Новогрудский грузовой автомобильный парк» заем в сумме, эквивалентной 142 тыс. долл.США, под 1% годовых в течение 1 года с даты подписания договора купли-продажи акций |
| 10 | Белоозерский энергомеханический завод, Брестская область, г.Белоозерск |
1186218 | 23,7 | 6317538859 | Внести в уставный фонд открытого акционерного общества «Белоозерский энергомеханический завод» в виде вклада денежные средства в сумме 8815 млн. рублей в течение 2 лет с даты подписания договора купли-продажи акций с направлением указанных средств на техническое перевооружение общества |
| 11 | Бумажная фабрика «Красная звезда», Витебская область, г.Чашники |
267765 | 92,9 | 10687472994 | Внести в уставный фонд открытого акционерного общества «Бумажная фабрика „Красная звезда” в виде вклада денежные средства в сумме 10 млрд. рублей в течение 2 лет с даты подписания договора купли-продажи акций с направлением указанных средств на развитие общества. Обеспечить сохранение в течение 2 лет с даты подписания договора купли-продажи акций количества рабочих мест и в течение 5 лет профиля деятельности общества |
22 ноября 2011 г. по адресу: г. Минск, переулок Краснозвездный, 12 состоятся следующие аукционы:
| № | Полное наименование открытого акционерного общества | Подлежит продаже | Начальная цена продажи акций, рублей | Задаток для участия в аукционе по продаже акций, рублей | Время проведения аукциона | |
| кол-во акций, штук | в % к уставному фонду | |||||
| 1 | Технолит Полоцк | 1 179 075 | 93,7 | 9 538 525 124 | 953 852 512 | 9.40 |
| 2 | Кричевгрузавто | 55 566 | 37,3 | 738 731 207 | 73 873 121 | 10.00 |
| 3 | Слонимский авторемонтный завод | 199 618 | 94,4 | 5 641 455 388 | 564 145 539 | 10.20 |
| 4 | Спецавтотехника | 107 949 | 43,8 | 3 443 593 916 | 344 359 392 | 10.40 |
| 5 | ТрансМозырь | 1 696 810 | 99,99 | 7 609 924 639 | 760 992 464 | 11.00 |
| 6 | Скидельский Сахарторг | 3 714 652 | 94,6 | 566 920 930 | 56 692 093 | 11.20 |
| 7 | Бобруйская обувная фабрика | 54 865 | 24,9 | 623 718 137 | 62 371 814 | 11.40 |
| 8 | Картонная фабрика «Ольховка» | 120 893 | 76,8 | 4 011 996 356 | 401 199 636 | 12.00 |
| 9 | Минсктелекомстрой | 14 302 | 10,0 | 2 776 000 000 | 277 600 000 | 12.20 |
| 10 | Бобруйскэнергомонтаж | 3 106 591 | 89,8 | 2 644 770 643 | 264 477 064 | 14.00 |
17 ноября 2011 г. по адресу: г. Минск, переулок Краснозвездный, 12 состоятся следующие аукционы:
| № | Полное наименование открытого акционерного общества | Подлежит продаже | Начальная цена продажи акций, рублей | Задаток для участия в аукционе по продаже акций, рублей | Время проведения аукциона | |
| кол-во акций, штук | в % к уставноему фонду | |||||
| 1 | Любанский комбинат строительных материалов | 69 307 146 | 99,9 | 20 003 290 068 | 2 000 329 007 | 9.20 |
| 2 | Радошковичский керамический завод | 13 125 082 | 99,7 | 41 570 990 072 | 4 157 099 007 | 9.40 |
| 3 | Спецжелезобетон, Брестская область, Лунинецкий район, г.Микашевичи |
9 853 029 | 99,6 | 60 938 153 527 | 6 093 815 353 | 10.00 |
| 4 | Пуховичская картонная фабрика | 104 213 | 75,2 | 3 458 710 279 | 345 871 028 | 10.20 |
| 5 | Стройтрест № 33, Брестская область, г.Кобрин |
12 645 078 | 99,7 | 15 710 705 850 | 1 571 070 585 | 10.40 |
| 6 | Минпласт, г.Минск |
59 306 | 92,2 | 2 498 400 000 | 249 840 000 | 11.00 |
| 7 | Комбинат общественного питания и торговли «Борисовлес» | 12 716 | 85,1 | 540 071 125 | 54 007 113 | 11.20 |
| 8 | Барановичидрев | 31 488 | 48,7 | 26 426 235 419 | 2 642 623 542 | 11.40 |
| 9 | Пинский опытно-механический завод | 48 487 | 24,0 | 2 426 737 125 | 242 673 713 | 12.00 |
| 10 | Пуховичский опытно-экспериментальный завод | 461 701 | 91,2 | 3 057 393 101 | 305 739 310 | 12.20 |
| 11 | Слуцкий завод «Эмальпосуда» | 1 362 988 | 99,6 | 5 316 363 614 | 531 636 361 | 12.40 |
16 ноября 2011 г. по адресу: г. Минск, переулок Краснозвездный, 12 состоятся следующие конкурсы:
| № | Полное наименование открытого акционерного общества | Количество продаваемых акций, | Начальная цена продажи акций, рублей | Условия конкурса | |
| штук акций | в % кУФ | ||||
| 1 | Автотранспортное предприятие № 4, г.Витебск | 82 881 | 38,4 | 8 201 345 000 | Предоставить открытому акционерному обществу «Автотранспортное предприятие № 4» в течение 1 года с даты подписания договора купли-продажи акций заем под 1% годовых: нерезидентом Республики Беларусь — в сумме 480 тыс. долларов США; резидентом Республики Беларусь — в сумме 480 тыс. долларов США либо в сумме, эквивалентной 480 тыс. долларов США по курсу белорусского рубля по отношению к доллару США по итогам дополнительной торговой сессии ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на дату предоставления указанных денежных средств |
| 2 | Пинагрузсервис, г.Пинск | 397 882 | 47,7 | 3 145 809 614 | Предоставить открытому акционерному обществу «Пинагрузсервис» в течение 1 года с даты подписания договора купли-продажи акций заем под 1% годовых: нерезидентом Республики Беларусь — в сумме 605 тыс. долларов США; резидентом Республики Беларусь — в сумме 605 тыс. долларов США либо в сумме, эквивалентной 605 тыс. долларов США по курсу белорусского рубля по отношению к доллару США по итогам дополнительной торговой сессии ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на дату предоставления указанных денежных средств |
| 3 | Грузовой автомобильный парк № 4, г.Барановичи | 154 848 | 41,5 | 2 577 560 398 | Предоставить открытому акционерному обществу «Грузовой автомобильный парк № 4» в течение 1 года с даты подписания договора купли-продажи акций заем под 1% годовых: нерезидентом Республики Беларусь — в сумме 620 тыс. долларов США; резидентом Республики Беларусь — в сумме 620 тыс. долларов США либо в сумме, эквивалентной 620 тыс. долларов США по курсу белорусского рубля по отношению к доллару США по итогам дополнительной торговой сессии ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» на дату предоставления указанных денежных средств |
| 4 | Пищевой комбинат «Веселово», д.Веселово | 2 474 229 | 99,7 | 13 075 284 320 | Внести в уставный фонд открытого акционерного общества «Пищевой комбинат „Веселово” в течение 2 лет с даты подписания договора купли-продажи акций в виде вклада денежные средства: нерезидентом Республики Беларусь — в сумме 1,0 млн. долларов США; резидентом Республики Беларусь — в сумме 1,0 млн. долларов США либо в сумме, эквивалентной 1,0 млн. долларов США по курсу белорусского рубля по отношению к доллару США по итогам дополнительной торговой сессии ОАО „Белорусская валютно-фондовая биржа” на дату предоставления указанных денежных средств, с направлением их на развитие общества. Обеспечить сохранение в течение 3 лет с даты подписания договора купли-продажи акций профиля деятельности общества, а также сохранение и финансирование в течение 3 лет объектов социального назначения, переданных обществу по договороу безвозмездного пользования имуществом, находящимся в собственности Республики Беларусь |
11 ноября 2011 г. по адресу: г. Минск, переулок Краснозвездный, 12 состоятся следующие аукционы:
| № |
Полное наименование открытого акционерного общества | Подлежит продаже | Начальная цена продажи акций, рублей | Задаток для участия в аукционе по продаже акций, рублей | Время проведения аукциона | |
| кол-во акций, штук | в % к уставному фонду | |||||
| 1 | Белэнергосвязь, г.Минск | 68 818 | 86,1 | 5 552 000 000 | 555 200 000 | 9.20 |
| 2 | Гродногазстройизоляция | 704 754 | 49,2 | 19 364 335 000 | 1 936 433 500 | 9.40 |
| 3 | Спецмонтажстрой, г.Минск | 60 176 | 52,7 | 6 455 935 000 | 645 593 500 | 10.00 |
| 4 | Гомель — Белпромкультура | 54 905 | 98,8 | 1 735 000 000 | 173 500 000 | 10.20 |
| 5 | Витебск — Белпромкультура | 49 497 | 97,4 | 2 396 382 000 | 239 638 200 | 10.40 |
| 6 | Гроднотеамонтаж | 23 568 | 82,2 | 4 898 252 000 | 489 825 200 | 11.00 |
| 7 | Техноприбор, г.Могилев | 1 371 170 | 87,2 | 46 498 000 000 | 4 649 800 000 | 11.20 |
| 8 | Полоцклес | 51 026 030 | 99,7 | 10 340 529 993 | 1 034 052 999 | 11.40 |
10 ноября 2011 г. по адресу: г. Минск, переулок Краснозвездный, 12 состоятся следующие аукционы:
| № | Наименование открытого акционерного общества | Уставный фонд, штук акций | Подлежит продаже | Начальная цена продажи акций, рублей | Задаток для участия в аукционе по продаже акций, рублей | |
| кол-во акций, штук | в % к уставному фонду | |||||
| 1 | Пуховичский пищекомбинат | 661 645 | 655 042 | 99,0 | 11 973 984 012 | 1 197 398 401 |
| 2 | Речицкий текстиль | 1 168 124 | 1 141 057 | 97,7 | 58 860 324 908 | 5 886 032 491 |
| 3 | ВолМет, Гродненская область, г.Волковыск | 248 395 | 135 483 | 54,5 | 6 491 704 486 | 649 170 449 |
| 4 | Гомельгазстрой | 239 204 | 183 450 | 76,7 | 5 899 000 000 | 589 900 000 |
| 5 | Могилевгазстрой | 83 391 | 21 392 | 25,7 | 2 671 900 000 | 267 190 000 |
| 6 | КЕРАМИКА, г.Витебск | 132 206 | 34 995 | 26,5 | 25 868 850 000 | 2 586 885 000 |
| 7 | ГомельАТЭП | 42 368 | 15 455 | 36,5 | 4 164 000 000 | 416 400 000 |
| 8 | ЦАУК, г.Минск | 144 315 | 11 723 | 8,1 | 1 124 280 000 | 112 428 000 |
| 9 | Специализированное управление № 1, г.Гомель | 415 620 | 412 607 | 99,3 | 5 552 000 000 | 555 200 000 |
9 ноября 2011 г. по адресу: г. Минск, переулок Краснозвездный, 12 состоятся следующие конкурсы:
| № | Полное наименование открытого акционерного общества | Количество продаваемых акций, | Начальная цена продажи акций, рублей | Условия конкурса | |
| штук акций | в % к УФ | ||||
| 1 | Автомобильный парк №3 г.Могилева | 209 150 | 47,7 | 5 569 350 000 | Предоставить открытому акционерному обществу «Автомобильный парк №3 г.Могилева» в течение 1 года с даты подписания договора купли-продажи акций заем под 1% годовых: нерезидентом Республики Беларусь — в сумме 381 тыс. долларов США; резидентом Республики Беларусь — в сумме 381 тыс. долларов США либо в сумме, эквивалентной 381 тыс. долларов США по курсу белорусского рубля по отношению к доллару США по итогам дополнительной торговой сессии ОАО «Белорусская фалютно-фондовая биржа» на дату предоставления указанных средств |
| 2 | Минскгрузавтотранс | 284 956 | 38,2 | 22 797 900 000 | Предоставить открытому акционерному обществу «Минскгрузавтотранс» в течение 1 года с даты подписания договора купли-продажи акций заем под 1% годовых: нерезидентом Республики Беларусь — в сумме720 тыс. долларов США; резидентом Республики Беларусь — в сумме 720 тыс. долларов США либо в сумме, эквивалентной 720 тыс. долларов США по курсу белорусского рубля по отношению к доллару США по итогам дополнительной торговой сессии ОАО «Белорусская фалютно-фондовая биржа» на дату предоставления указанных средств |
4 ноября 2011 г. по адресу: г. Минск, переулок Краснозвездный, 12 состоятся следующие аукционы:
| № | Полное наименование открытого акционерного общества | Подлежит продаже | Начальная цена продажи акций, рублей | Задаток для участия в аукцтоне по продаже акций, рублей | Время проведения аукциона | |
| количество акций, штук | в % к уставному фонду | |||||
| 1 | Стройкомплект, г.Минск | 685 538 | 99,9 | 19 674 900 000 | 1 967 490 000 | 10.00 |
| 2 | Коралл, г.Гомель | 7 033 344 | 100,0 | 111 040 000 000 | 11 104 000 000 | 10.20 |
| 3 | Автомобильная транспортно-экспедиционная компания, г.Витебск | 48 606 | 35,1 | 8 190 935 000 | 819 093 500 | 10.40 |
| 4 | Белэнергоавтоматика, г.Минск | 166 991 | 95,4 | 5 552 000 000 | 555 200 000 | 11.00 |
| 5 | Специализированная передвижная механизированная колонна №4, г.Гродно | 44 669 | 43,5 | 4 792 285 140 | 479 228 514 | 11.20 |
| 6 | Столичный проспект, г.Жабинка | 998 552 | 75,5 | 1 214 500 000 | 121 450 000 | 11.40 |
| 7 | Лидатрансавто | 40 503 | 91,8 | 4 713 937 515 | 471 393 752 | 12.00 |
| 8 | Экономэнерго, г.Минск | 47 275 | 97,7 | 454 876 119 | 54 587 612 | 12.00 |
20 октября 2011 г. по адресу: г. Минск, переулок Краснозвездный, 12 состоится следующий аукцион:
| Полное наименование предприятия: | Филиал могилевского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго» Бобруйский завод древесноволокнистых плит |
| Сокращенное наименование предприятия: | Имущественный комплекс — Бобруйский завод древесноволокнистых плит |
| Местонахождение: | 213802, г.Бобруйск, ул.Куйбышева, 29 |
| Продавец, его местонахождение, контактные телефоны: | Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, г.Минск, пер.Краснозвездный, 12, 2940749 |
| Наименование организатора аукциона: | Фонд государственного имущества Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, тел. 2944676, 2940749 |
| Дата, время и место проведения аукциона: | 20 октября 2011 г. в 10-00, г.Минск, пер.Краснозвездный, 12, зал коллегии |
| Начальная цена продажи имущественного комплекса*: | 16 123 166 757 (шестнадцать миллиардов сто двадцать три миллионы сто шестьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей |
| Сумма задатка: | 850 000 000 (восемьсот пятьдесят миллионов) рублей |
| Адрес, по которому осуществляется прием заявлений на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: | г.Минск, пер.Краснозвездный, 12, каб. 504 (Фонд государственного имущества), с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (рабочие дни) по 4 октября 2011 года включительно |
* — аукцион проводится с понижением начальной цены продажи на 50%
14 октября 2011 г. по адресу: г. Минск, переулок Краснозвездный, 12 состоятся следующие конкурсы:
| № | Полное наименование открытого акционерного общества | Количество продаваемых акций | Начальная цена продажи акций, рублей | Условия конкурса | |
| штук акций | в % к УФ | ||||
| 1 | Белремстройсвязь, г.Минск |
256021 | 64,5 | 55000000000 | Предоставить открытому акционерному обществу «Белремстройсвязь» на безвозмездной основе в течение 6 месяцев с даты подписания договора купли-продажи акций денежные средства: нерезидентом Республики Беларусь — в сумме 450 тыс. долларов США, резидентом Республики Беларусь — в сумме 450 тыс. долларов США либо в сумме, эквивалентной 450 тыс. долларов США, с направлением их на приобретение основных средств в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта. Обеспечить сохранение в течение 5 лет с даты подписания договора купли-продажи акций количества рабочих мест и профиля деятельности общества. Не допускать ухудшения социальных и материальных условий действующих трудовых договоров (контрактов) и коллективного договора в течение срока их действия. |
| 2 |
Промсвязь, |
3216427 | 49,7 | 58000000000 | Предоставить открытому акционерному обществу «Промсвязь» беспроцентный заем в сумме 1,5 млн. долл. США в течение 3 лет с даты подписания договора купли-продажи акций |
| 3 | Витебский приборостроительный завод | 112455 | 36,5 | 5 169 200 00 | Предоставить открытому акционерному обществу «Витебский приборостроительный завод» беспроцентный заем в сумме 2 млрд. рублей в течение 6 месяцев с даты подписания договора купли-продажи акций |
| 4 | Минский экспериментально-фурнитурный завод | 27 482, в т.ч. 1 108 привилегированных |
49,9 | 18600000000 | Внести в уставный фонд открытого акционерного общества «Минский экспериментально-фурнитурный завод» в течени 2 лет с даты подписания договора купли-продажи акций в виде вклада денежные средства: нерезидентом Республики Беларусь — в сумме 20 млн. долларов США, резидентом Республики Беларусь — в сумме 20 млн. долларов США либо в сумме, эквивалентной 20 млн. долларов США, с направлением указанных средств на развитие общества. Обеспечить сохранение в течение 5 лет с даты подписания договора купли-продажи акций профиля деятельности общества и количества рабочих мест. |
| 5 | Брестмаш | 2084115 | 51,0 | 37180000000 | Внести в уставный фонд открытого акционерного общества «Брестмаш» в течение 1 года с даты подписания договора купли-продажи акций в виде вклада денежные средства нерезидентом Республики Беларусь — в сумме 5 млн. долларов США, резидентом Республики Беларусь — в сумме 5 млн. долларов США либо в сумме, эквивалентной 5 млн. долларов США, с направлением указанных средств на развитие общества. Обеспечить сохранение в течение 2 лет с даты подписания договора купли-продажи акций количества рабочих мест и профиля деятельности общества. |
12 октября 2011 г. по адресу: г. Минск, переулок Краснозвездный, 12 состоятся следующие конкурсы:
| № | Полное наименование открытого акционерного общества | Количество продаваемых акций | Начальная цена продажи акций, рублей | Условия конкурса | |
| штук акций | в % к УФ | ||||
| 1 | Ремид, г.Минск |
98502 | 15,0 | 1 050 000 000 | Предоставить открытому акционерному обществу «Ремид» в течение 6 месяцев с даты подписания договора купли-продажи акций заем под 1% годовых: нерезидентом Республики Беларусь — в сумме 70 тыс. долларов США; резидентом Республики беларусь — в сумме 70 тыс. долларов США либо в сумме, эквивалентной 70 тыс. долларов США |
| 2 | Белорусское морское пароходство, г.Минск |
909126 | 99,8 | 8 110 000 000 | Внести в уставный фонд открытого акционерного общества «Белорусское морское пароходство» в течение 1 года с даты подписания договора купли-продажи акций в виде вклада денежные средства: нерезидентом Республики Беларусь — в сумме 450 тыс. долларов США, резидентом Республики Беларусь — в сумме 450 тыс. долларов США либо в сумме, эквивалентной 450 тыс. долларов США. Обеспечить сохранение в течение 5 лет с даты подписания договора купли-продажи акций количества рабочих мест и профиля деятельности общества. Не допускать ухудшения социальных и материальных условий действующих трудовых договоров (контрактов) и коллективного договора в течение срока их действия. |
| 3 | Гомельский авторемонтный завод | 578235 | 48,2 | 10 300 000 000 | Предоставить открытому акционерному обществу «Гомельский авторемонтный завод» в течение 1 года в даты подписания договора купли-продажи акций заем под 1% годовых: нерезидентом Республики Беларусь — в сумме 405 тыс. долларов США, резидентом Республики Беларусь — в сумме 405 тыс. долларов США либо в сумме, эквивалентной 405 тыс. долларов США |
| 4 | Новобелица-автотранс, г.Гомель |
22884 | 51,3 | 3 200 000 000 | Предоставить открытому акционерному обществу «Новобелица-автотранс» в течение 1 года с даты подписания договора купли-продажи акций заем под 1% годовых: нерезидентом Республики Беларусь — в сумме 500 тыс. долларов США, резидентом Республики Беларусь — в сумме 500 тыс. долларов США либо в сумме, эквивалентной 500 тыс. долларов США. Обеспечить сохранение в течени 5 лет с даты подписания договора купли-продажи акций количества рабочих мест и профиля деятельности общества. Не допускать ухудшения социальных и материальных условий действующих трудовых договоров (контрактов) и коллективного договора в течение срока их действия |
| 5 | Автосила, г.Минск |
2031451 | 45,5 | 17 213 000 000 | Предоставить открытому акционерному обществу «Автосила» в течение 1 года с даты подписания договора купли-продажи акций заем под 1% годовых: нерезидентом Республики Беларусь — в сумме 968 тыс. долларов США, резидентом Республики Беларусь — в сумме 968 тыс. долларов США либо в сумме, эквивалентной 968 тыс. долларов США. Обеспечить проведение капитального ремонта общежития с сохранением мест проживания для работников общества в течение 1 года с даты подписания договора купли-продажи акций с направлением на эти цели суммы, эквивалентной 600 тыс. долларов США |
| 6 | Механизированная колонна № 43, г.Витебск |
243444 | 91 | 5 791 100 000 | Внести в уставный фонд открытого акционерного общества «Механизированная колонна № 43, г.Витебск, в течение 1 года с даты подписания договора купли-продажи акций в виде вклада денежные средства: нерезидентом Республики Беларусь — в сумме 485 тыс. долларов США; резидентом Республики Беларусь — в сумме 485 тыс. долларов США либо в сумме, эквивалентной 485 тыс. долларов США. Обеспечить сохранение в течение 5 лет с даты подписания договора купли-продажи акций количества рабочих мест и профиля деятельности общества. Не допускать ухудшения социальных и материальных условий действующих трудовых договоров (контрактов) и коллективного договора в течение срока их действия. |
11 октября 2011 г. по адресу: г. Минск, переулок Краснозвездный, 12 состоятся следующие аукционы:
| № | Полное наименование открытого акционерного общества | Количество продаваемых акций | Начальная цена продажи акций, рублей | Задаток для участия в аукционе по продаже акций, рублей | Время проведения аукциона | |
| акций, штук | в % к УФ | |||||
| 1 | Опытный завод металлоконструкций | 825 953 | 87,4 | 85 170 000 000 | 8 517 000 000 | 9.40 |
| 2 | Оргтехстром | 368 213 | 99,2 | 7 800 000 000 | 780 000 000 | 10.00 |
| 3 | Строймаш | 526 165 | 34,1 | 21 384 080 000 | 2 138 408 000 | 10.20 |
| 4 | Трест «Спецсельстрой» | 96 732 | 96,8 | 6 900 000 000 | 690 000 000 | 10.40 |
| 5 | Брестский радиотехнический завод | 341 104 | 86,2 | 21 400 000 000 | 2 140 000 000 | 11.00 |
| 6 | Гомельский Техноприбор | 634 183 | 99,1 | 5 600 000 000 | 560 000 000 | 11.20 |
| 7 | Научно-производственное опытно-конструкторское бюро машиностроения | 412 101 | 99,5 | 8 488 000 000 | 848 800 000 | 11.40 |
| 8 | Вико | 68 966 | 79,9 | 2 562 800 000 | 256 280 000 | 12.00 |
| 9 | Элегант, г.Гомель | 375 053 | 97,9 | 9 900 000 000 | 990 000 000 | 12.20 |
| 10 | Автокомбинат №6 | 25 241 | 13,5 | 2 720 000 000 | 272 000 000 | 12.40 |
| 11 | Могилевстранс | 21 730 | 25,0 | 2 485 000 000 | 248 500 000 | 14.20 |
| 12 | Белкотлоочистка | 58 834 | 87,4 | 4 000 000 000 | 400 000 000 | 14.40 |
| 13 | Стройгаз, г.Брест | 56 522 | 50,1 | 4 241 000 000 | 424 100 000 | 15.00 |
| 14 | Энергоэффект | 187 362 | 98,9 | 4 520 000 000 | 452 000 000 | 15.20 |
| 15 | Промжилстрой | 1 528 957 | 99,0 | 24 200 000 000 | 2 420 000 000 | 15.40 |
| 16 | Витебсклес | 43 455 579 | 99,1 | 10 868 300 000 | 1 086 830 000 | 16.00 |
| 17 | Минскмебель | 5 172 429 | 99,0 | 66 100 000 000 | 6 610 000 000 | 16.20 |
6 октября 2011 г. по адресу: г. Минск, переулок Краснозвездный, 12 состоятся следующие конкурсы:
| № | Наименование открытого акционерного общества | Количество продаваемых акций, | Начальная цена продажи акций, рублей | Условия конкурса | |
| штук акций | в % к УФ | ||||
| 1 | Конструкторское бюро системного программирования | 1 974 468 | 100 | 12 200 000 000 | Внесение победителем конкурса в течение шести месяцев со дня заключения договора купли-продажи акций в уставный фонд ОАО «Конструкторское бюро системного программирования» в виде вклада денежных средств в сумме, эквивалентной 500 тыс. долларов США по курсу Национального банка на дату их внесения; в течение пяти лет со дня заключения договора купли-продажи акций обеспечение ежегодного увеличения не менее, чем на 15 % объемов работ, выполненных ОАО «Конструкторское бюро системного программирования», создание в этом обществе 40 новых рабочих мест, сохранение видов деятельности, осуществляемых данным акционерным обществом |
