Срок обращения именных приватизационных чеков ”Имущество“ продлен по 31 декабря 2020 г.
 
                                            | № п/п | Наименование акционерного
 общество | Размер уставного фонда,
 руб. | Доля государства в
 уставном фонде, в % к УФ | Количество акций для
 обмена, штук | Лимит приема ИПЧ
 ”Имущество“, штук | Цена акций, ИПЧ
 ”Имущество“/ акция | 
| 1 | ОАО ”Труд“ | 32 871 | 100,0000 | 245 336 | 245 336 | 1/1 | 
| 2 | ОАО ”Крион“ | 3 594 886 | 99,1631 | 8 462 | 8 462 | 1/1 | 
| 3 | ОАО ”Электроаппаратура“ | 5 464 690 | 62,7172 | 184 244 | 184 244 | 1/1 | 
| 4 | ОАО ”Барановичипромбурвод“ | 591 846 | 96,0821 | 118 855 | 118 855 | 1/1 | 
| 5 | ОАО ”Инвет“ | 6 944 845 | 98,5121 | 21 337 | 42 674 | 2/1 | 
| 6 | ОАО ”Институт Белгипроагропищепром“ | 5 451 582 | 99,4155 | 97 460 | 97 460 | 1/1 | 
| 7 | ОАО ”Опытный рыбхоз
 ”Селец“ | 6 167 482 | 99,8887 | 1 473 328 | 1 473 328 | 1/1 | 
| 8 | ОАО ”Пинскводстрой“ | 6 321 954 | 99,5437 | 872 517 | 872 517 | 1/1 | 
| 9 | ОАО ”Полесьегипроводхоз“ | 1 876 853 | 98,2104 | 98 695 | 98 695 | 1/1 | 
| 10 | ОАО ”Рыбхоз ”Волма“ | 1 708 308 | 99,8150 | 344 691 | 344 691 | 1/1 | 
| 11 | ОАО ”Рыбхоз ”Полесье“ | 2 446 840 | 99,8689 | 309 390 | 309 390 | 1/1 | 
| 12 | ОАО ”Рыбхоз ”Солы“ | 418 281 | 99,6758 | 99 032 | 99 032 | 1/1 | 
| 13 | ОАО ”Автоспецтранс“ | 110 684 | 36,3151 | 1 080 | 3 240 | 3/1 | 
| 14 | ОАО ”Белстройматериалы“ | 349 306 | 93,8355 | 16 031 | 64 124 | 4/1 | 
| 15 | ОАО ”Институт ”Гродногипрострой“ | 37 759 | 53,5422 | 5 797 | 11 594 | 2/1 | 
| 16 | ОАО ”Опытный завод металлоконструкций“ | 946 432 | 87,4265 | 108 144 | 108 144 | 1/1 | 
| 17 | ОАО ”Оргтехстром“ | 371 340 | 99,1579 | 85 995 | 85 995 | 1/1 | 
| 18 | ОАО ”Радошковичский керамический завод“ | 14 701 358 | 99,6583 | 259 404 | 778 212 | 3/1 | 
| 19 | ОАО ”Союзпроммонтаж“ | 66 809 | 50,1205 | 810 | 3 240 | 4/1 | 
| 20 | ОАО ”Управление механизации
 № 91“ | 12 772 886 | 99,9606 | 20 199 | 20 199 | 1/1 | 
| 21 | ОАО ”Белорусское морское пароходство“ | 910 600 | 99,8381 | 44 076 | 44 076 | 1/1 | 
| 22 | ОАО ”Минскгрузавтотранс“ | 745 568 | 89,1042 | 97700 | 97700 | 1/1 | 
| 23 | ОАО ”Гомельский ЭМЗ“ | 2 981 641 | 99,6229 | 704349 | 704349 | 1/1 | 
| 24 | ОАО ”Белэнергоавтоматика“ | 175 008 | 95,4191 | 33229 | 33229 | 1/1 | 
| 25 | ОАО ”Белэнергозащита“ | 2 569 322 | 98,7395 | 9552 | 9552 | 1/1 | 
 
            